CUESTIONARIO BASICO
o Qué deporte te agrada más: Basquetball
o Lo practicas? SI ( x ) No ( ). Si dices No, qué otra actividad te gusta?____
o Qué beneficios obtienes de su práctica: Aprender mas acerca de ese deporte y reglas.
· Participas en alguna liga competitiva o sólo es un entretenimiento: NO
o Imagina que eres jugador de Futbol, por ejemplo.
§ Desde que empezaste a jugar, cuántos goles llevas anotados? 15 GOLES
§ Cuántos pases para gol has dado? 8
§ Cuántos tiros desviados llevas? 10
§ Si eres defensivo, cuántos ataques has contenido como promedio en un partido?, cuántos llevas en total en todos los partidos? 6
§ Supón que tu equipo es líder del torneo, qué porcentaje de efectividad ha alcanzado hasta la fecha (puntos alcanzados / puntaje total)?
§ Haz una tabla donde registres de tu equipo: Partidos Jugados, Goles a Favor, Goles en Contra, Puntos.
EQUIPO | PJ | GF | GC | PUNTOS |
Cruz Azul | 6 | 18 | 3 | 9 |
Pumas | 8 | 15 | 4 | 8 |
Chivas | 5 | 18 | 3 | 11 |
No | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
1 | Mexico | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 4 | 22 |
2 | Uruguay | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 17 |
3 | E. Unidos | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 10 | 19 |
4 | Colombia | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 12 | 20 |
5 | Paraguay | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 4 | 24 |
6 | Manchester | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 3 | 16 |
7 | Barcelona | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 2 | 22 |
8 | Camerun | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 3 | 17 |
9 | Brasil | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 | 4 | 15 |
10 | Argentina | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 5 | 19 |
PJ.- Partidos Jugados
PG.- Partidos Ganados
PE.- Partidos Empatados
PP.- Partidos Perdidos
GF.- Goles a Favor
GC.- Goles en Contra
%.- % Efectividad
Puntos:
Partido Ganado: 3 Puntos
Partido Empatado: 1 Punto
Partido Perdido: 0 Puntos
PG.- Partidos Ganados
PE.- Partidos Empatados
PP.- Partidos Perdidos
GF.- Goles a Favor
GC.- Goles en Contra
%.- % Efectividad
Puntos:
Partido Ganado: 3 Puntos
Partido Empatado: 1 Punto
Partido Perdido: 0 Puntos
§ Haz una Gráfica de Columnas en donde compares a los equipos de la liga incluyendo al tuyo, indica su posición en el torneo.
Ahora como le "dirias" a la computadora que realize los pasos anteriores, que problemas observas. Como solucionarias dacha situacion problematica.
Por medio de un lenguaje que me pueda entender ella misma. Explicando en su lenguaje.
CONCEPTO | QUE SE DEL TEMA | QUE ES |
Sistema Operativo | Es que manipula el cerebro de la computadora, osea lo maneja. | Programa de arranque de la computadora, que permite la comunicación entre el usuario y la maquina. |
Hadware | Son las partes de la computadora que la componen por ejemplo las bocinas,teclado,mouse etc,. | Elementos Fisicos de la Computadora que se pueden tocar. |
Software | Parte interna de la computadora, el cerebro que hace lo que le piden. | Programa Informatico que transforma la computadora y permite la realizacion de un trabajo. |
Programa | Son pasos que les da para resolver problemas. | Conjunto de instrucciones que vez ejecutadas que realizaran una o varias tareas en una computadora. |
Sistema | Programa que dice instrucciones ala computadora. | Conjunto de componentes que interactuan entre si para lograr un objetivo comun. |
Lenguaje | Es una forma de comunicarnos con la computadora | Es un sistema de comunicación mas especializada que los de otras especies. |
Lenguaje de Programacion de Alto nivel | Lengua que entiende la omputadora | Se caractyeriza por expresar los algoritmos a la capacidad cognitiva. |
Codigo Binario | Es un lenguaje que entiende la computadora con ceros y unos | Representacion de textos instrucciones de ordenador utilizando precesadores, instrucciones. |
Codigo ASCII | Es para introducir en la computadora para que entienda y lo interprete con condigo Binario | Es un codigo numerico que representan los caracteres, usando numeros. |
Algoritmo | Serie de instrucciones para resolver un problema | Es un conjunto de instrucciones o reglas bien definidas ordenadas |
Diagrama de Flujo | Fuguras que representan instrucciones para resolver un problema | Representacion grafica de un algoritmos o preceso. |
Codificar | Es colocar el codigo en la computadora para que lo interprete | Acto de transformar un contenido a un codigo como los sistemas de codigos derivados que aquella. |
Compilar | Colocar todo en un mismo contexto | Proceso de traduccion de un codigo fuente a lenguaje maquina. |
Programa Fuente | Programa de instrucciones | Aquel que nos permite escribir un algoritmo mediante un lenguaje formal. |
Programa Objeto | Programa que coloca algun lenguaje | Lenguaje que utiliza el programador para diseñar los pasos a ejecutar por la computadora. |
Programa Ejecutable | Que ejecuta o prueba algun programa | Lenguaje que ha sido traducido o codigo maquina. |
Dato | Es algun contexto dentro de algun programa | Representacion simbolica.No tiene ninguna informacion. |
Tipos de Dato | Varios datos a donde se colocan los datos | Atributo de una parte de los datos que indica el ordenador algo sobre. |
Variable | Algo que se guarda en la memoria permanentemente | Simbolo que representa un lemento o cosa no especificado de un conjunto dado |
Constante | Palabras que se modifican | Valor que establece en la ejecucion de un programa |
Esqueleto de un programa en C | Programa estructurado | Estructura general de un programa en C++ |
Librerias | Lugares donde encuentras libros | Lugar dnde hay muchos libros |
Palabras reservadas | Plabras prohibidas o guardadas | Son identificadores reservados predefinidos que tienen un significado . |
Estructuras Selectivas | Partes que seleccionan y se colocan en algun programa. | Presenta instrucciones que pueden o no ejecutarse según el complimiento de una condicion. |
Estructuras Repetitivas | Partes que se repiten por secciones. | Hay 3 ciclos estructurados While, for, y do. |
PROGRAMA FUENTE
Este programa es el que nos permite escribir un algoritmo mediante un lenguaje formal.
EPROGRAMA EJECUTABLE
Este programa es traducido a codigo de la maquina en un formato y puede cargarse en la mamoria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario